
●湿度发生器
| 原理 | 分流法 |
| 量程 | DP:-80℃~+15℃(上限小于环境温度5℃) |
| 稳定性 | DP:半小时波动度≤±0.1℃ |
| 响应时间 | ≤1min |
| 迟滞性 | 无 |
| 可调流量 | 0-10L/min ;数据显示稳定 |
| 输出 | 三路气体输出:1路输出接标准器,2路工作气体输出 |
| 显示 | 7英寸真彩触摸液晶屏 |
| 系统 | USB接口、TYPE-C接口实现一键系统更新 |
| 电源 | AC200V±10% 50HZ |
| 功率 | 45W |
a. 出厂设定值10个点,设置点可根据需求随意设置(任意温度值)
b. 全自动一键设置任意需要点,无需手动配比
c. 一键调整总流量大小,自动全量程匹配配比,无需手动干预。
d. 一键全量程范围整定,无需单点调整。
e. 应用高精度、高稳定性、响应速度快的质量流量控制器,确保干湿气混合的精准比例